NORDSEE MEMORIAL |
||||||
Wirtualna tablica pamięci o tych co zginęli na morzu |
||||||
Dopisz nazwisko do listy |
||||||
Tadeusz Kranc | M/V CZARLIE | 7.05.1905 | ||||
Mamert Stankiewicz | M/S PIŁSUDSKI | M. Pólnocne | 26.11.1939 | |||
Aleksy Leszek Krąkowski – kpt. mar., II of. mech. | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Edmund Domicz – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Hojło – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Władysław Jarczyński – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Mieczysław Kołakowski – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Wacław Perkowski – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Michał Wojdyło – st. bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stefan Baumert – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Wiktor Borek – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Kazimierz Januszewski – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jerzy Jurkowski – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Kucharski – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Kurek – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stanisław Leszczyński – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Pniak – bosman | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Borkowski – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Kazimierz Dmochowski – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Wacław Kamiński – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Łuszczewski – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Marcin Łyskawa – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stanisław Mejdus – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Paweł Noga – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Dominik Żyźniewski – bosmanmat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Adamczyk – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Bednarz – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Edmund Bielak – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Edward Czechowski – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Tadeusz Dwornicki – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stefan Köhna – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Ryszard Książonek – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Franciszek Pauka – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Roman Press – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jerzy Skorski – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stanisław Zegartowski – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Władysław Zieliński – mat | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Henryk Boryczko – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Wacław Cytowicz – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Tadeusz Dziak – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Fornalik – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jerzy Głażewski – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Władysław Głowacki – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Tadeusz Górzycki – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Władysław Kostecki – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Edward Kubalski – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Mieczysław Materka – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Piotr Misztal – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Zdzisław Owczarek – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Tadeusz Podstolak – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Stanisław Ruszkiewicz – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Więzewski (?) – st. marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Leon Chylewski – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Teodor Ebertowski – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Zbigniew Gąsiorowski – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Kazimierz Major – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Zygmunt Muchar – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Nowak – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Bronisław Peissert – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Sejbuk – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Józef Szwechtowicz – marynarz | ORP GROM | M. Północne pod Narwikiem | 68° 27′ 43.86″ N 17° 26′ 35.04″ E | 5.04.1940 | ||
Jan Grudziński kmdr ppor.– dowódca | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Adamowicz bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Edmund Brocki podchorąży | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Brzęczka bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Franciszek Chojecki st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Paweł Czopp mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Wiktor Dąbrowski bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
chorąży mar. Wacław Foterek | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Alojzy Gettka st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Paweł Giełdoń bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Paweł Górny mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Henryk Grabowski st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Roman Hagno st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Wacław Halaczek mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Wojciech Hetman bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Wiesław Jakubowski st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Stefan Janaszek mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Jarmuż st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Roman Jasiński st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Aleksander Kamecki bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Henryk Kamiński porucznik mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Kapuściński mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Kasprzak bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Zbigniew Kawa marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Kłosowicz st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Henryk Kotecki st.bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Julian Kozowy bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Emil Krystek st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Maksymilian Rudolf Kühn st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Edmund Leśniak bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Kazimierz Mazurkiewicz st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Mariusz Mączarski st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Marian Tadeusz Mokrski por. mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Zdzisław Mońko st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Stanisław Mucha bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Władysław Narkiewicz st. bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Zygmunt Nowak st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Olejnik bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Leonard Palowicz st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Andrzej Piasecki kapitan mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Teofil Piechota bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Piegza bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Teodor Pokrywka bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Prociuk marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Bronisław Prokudowicz bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Tomasz Prządka bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Henryk Rebizant mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Florian Roszak kapitan mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Stanisław Samotus bosman | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Julian Skarbek bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jerzy Sosnowski porucznik mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Zygmunt Sosnowski bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Józef Stelmaszyk chorąży mar. | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Ignacy Świebocki bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Szal st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Wacław Szubert bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Jan Torbus bosmanmat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Stanisław Uliczny marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Zdzisław Wilwer mat | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Piotr Jan Zydroń st. marynarz | ORP ORZEŁ | M. Północne Skagerak | 25.05.1940 | |||
Ignacy Rogowski | S/Y BIESZCZADY | 9.02.1943 | ||||
Alfons Małolepszy | ORP GARLAND | 7.06.1943 | ||||
Stanisław Brychcy | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 7.06.1943 | |||
Adolf Słoniarz | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 8.10.1943 | |||
Beniamin Horbaczewski | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 8.10.1943 | |||
Lucjan Pulsakowski | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 8.10.1943 | |||
Antonii Zawadzki | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 8.10.1943 | |||
Eryk Sopoćko | ORP ORKAN | Półn. Atlantyk | 8.10.1943 | |||
Józef Siemaszkiewicz | S/S BRDA | 8.10.1943 | ||||
Kazimierz Bednarski | M/S KRONOS | 6.07.1945 | ||||
Wanda Biernacka | s/y POŚWIST | Zatoka Gdańska | 7.03.1948 | |||
Anna Potulicka | s/y POŚWIST | Zatoka Gdańska | 7.03.1948 | |||
Magdalena Zakrzewska | s/y POŚWIST | Zatoka Gdańska | 3.07.1948 | |||
Jerzy Kawałkowski | s/y POŚWIST | Zatoka Gdańska | 3.07.1948 | |||
Zygmunt Palak | M/S ATLAS | 7.12.1950 | ||||
Aleksander Jabłoński | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Edward Krefta | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Henryk Mucha | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Jan Gajor | M/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
January Erbel | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Jerzy Rutkowski | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Józef Beczała | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Lucjan Rybarczyk | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Mikołaj Kołodziej | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Stanisław Drucis | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Stanisław Stachara | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Tadeusz Poklegowski | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Władysław Dziudzio | S/T CZUBATKA | 10.05.1955 | ||||
Mieczysław Zieliński | M/T GOPŁO | 10.05.1955 | ||||
Henryk Mastyna | DAR 115 | 4.10.1956 | ||||
Albin Strugała | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Aleksander Makowski | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Ignacy Malawski | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Marian Kudła | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Marian Snopek | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Mieczysław Seryło | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Stanisław Górski | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Waldemar Lisicki | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Włodzimierz Jasiński | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Zygmunt Szymański | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Antoni Żelazny | S/T CYRANKA | 4.10.1956 | ||||
Franciszek Zawadzki | M/S WIDNICA | 27.07.1957 | ||||
Szczepan Żebra | M/S ENERGETYK | 21.08.1959 | ||||
Antoni Radziukiewicz | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Edward Cierpisz | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Edward Walczak | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Gerard Komkowski | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Henryk Filarski | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Jerzy Cwiel | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Stanisław Kaczmarek | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Stanisław Tyska | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Zbigniew Bandurski | GDY 229 | 3.12.1961 | ||||
Roman Zadrożny | GENERAŁ PRYDZYŃSKI | 3.12.1961 | ||||
Antoni Rybaczek | M/T MAZUREK | 27.07.1963 | ||||
Marek Romanowski | Kuter Arki (KFK) | Skagerrak | 1962 | |||
Jerzy Jaroń | S/T NIDA | 1962 | ||||
Marian Formela | M/T MAZUREK | 27.07.1963 | ||||
Klemens Kitowski | M/T ORKA | 27.07.1963 | ||||
Józef Hulecki | S/S KIELCE | 27.10.1963 | ||||
Ludwik Łukasiewicz | WŁA 13 | 5.12.1963 | ||||
Antoni Styk | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Edmund Stachowiak | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Gustaw Gomułka | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Henryk Joński | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Jan Szczęsny | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Jan Urbański | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Jerzy Pieper | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Ludwik Konieczny | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Roman Krzoska | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Tadeusz Osiecki | M/S NYSA | 10.01.1965 | ||||
Henryk Sikuciński | M/S PARIS | 10.01.1965 | ||||
Jerzy Sawicki | M/S ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE | 8.04.1966 | ||||
Ireneusz Drewnikowski | M/T WSPÓŁPRACA | 9.05.1966 | ||||
Czesław Suczarzewski | S/S OPOLE | 11.08.1966 | ||||
Romuald Sobczak | M/S NOWY SĄCZ | 20.11.1966 | ||||
Stanisław Lemke | M/T BONITO | 5.08.1968 | ||||
Wacław Flurda | M/S TERN | 27.11.1969 | ||||
Mieczysław Ejsmont | S/Y POLONIA | 1.01.1970 | ||||
Piotr Ejsmont | S/Y POLONIA | 1.01.1970 | ||||
Wojciech Dabrowski | S/Y Polonia | 1.01.1970 | ||||
roman | S/Y RACZYŃSKI II | 1.01.1970 | ||||
Ryszard Gut | M/T LIKOMUR | 20.05.1970 | ||||
Zygmunt Konopka | M/T ORKA | 22.01.1971 | ||||
Alfred Buntiłow | M/T LIKOSAR | 1.07.1971 | ||||
Marian Molik | S/S ZAGŁOBA | 25.06.1972 | ||||
Władysław Hetmańczyk | m/t „Columba” | łowiska afrykańskie | 31.12.1972 | |||
Karol Urbaś | M/S ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE | 26.12.1974 | ||||
Stefan Fijałkowski | m.t. Neptun | Labrador | 1975 | |||
Edmund Krepiel | S/S KASZUBY | 10.01.1975 | ||||
Błażejewski Stanisław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Kaczmarczyk Stanisław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Krajniak Antoni | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Krepel Edmund | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Łagus Tadeusz | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Matuszak Eugeniusz | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Rusiłowicz Wacław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Sadowski Mieczysław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Soja Mieczysław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Stajszczyk Hieronim | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Wisniewski Czesław | S/T BRDA | Hanstholm, rozbicie o falochron | 10.01.1975 | |||
Włodzimierz Sokołowski | M/S ZIEMIA KRAKOWSKA | 19.04.1975 | ||||
Krzysztof Wiszniewski | M/S GÓRNY ŚLĄSK | 12.05.1975 | ||||
Bogdan Polakiewicz | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Ewa Wiercińska | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Krzysztof Fuks | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Małgorzata Modzelewska | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Ryszard Wolnara | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Włodzimierz Pstrągowski | S/Y JANOSIK | 58°48N, 010°42E | 16.09.1975 | |||
Alfred Leśniak | S/Y POLONIA | 16.09.1975 | ||||
Leonid Cybulski | M/S DUNAJEC | 20.02.1976 | ||||
Krzysztof Kluczyński | M/T GOPŁO | BAŁTYK | 21.03.1976 | |||
Roman Kwiatkowski | M/T KASZALOT | 21.03.1976 | ||||
Stanisław Lużyński | M/S JELENIA GÓRA | 11.06.1976 | ||||
Feliks Brzozowski | 3.03.1977 | |||||
Stanisław Klimek | M/T SEJWAL | 7.08.1977 | ||||
hh | M/S HALNIAK | 10.10.1977 | ||||
Krzysztof Łąski | M/S JOHANNA KATHRINA | 11.05.1978 | ||||
Józef Tomaszek | M/T MAZUREK | 11.06.1978 | ||||
Stefan Łukawski | M/T CYRANKA | 24.03.1979 | ||||
Stanisław Kałka | M/S HARMATTAN | 22.06.1979 | ||||
Kazimierz Broniewski | M/S GDYNIA | 28.08.1979 | ||||
Marian Masny | M/S KRAB | 19.10.1979 | ||||
Czesław Gogołkiewicz | S/Y RACZYŃSKI II | 26.11.1980 | ||||
Rene Sorba | statek | 26.11.1980 | ||||
Antoni Krześniak | M/S BIRKENWALD | 4.04.1981 | ||||
Edward Chodukiewicz | UST 115 | 16.12.1982 | ||||
Andrzej Misiewicz | M/T ATHENIAN HARMONY | 18.12.1982 | ||||
Jerzy Rybak | M/S KUJAWY | 20.01.1983 | ||||
Adam Grzybek | M/S JELENIA GÓRA | 21.02.1983 | ||||
Leszek Lichocki | GDY 229 | 12.04.1983 | ||||
Maciej S.Sajewicz | M/T ATHENIAN VENTURE | 21.12.1983 | ||||
Romuald Szymanowicz | M/S ZIELONA GÓRA | 14.01.1984 | ||||
Wojciech Szczepański | M/T ADUARIUS | 26.06.1984 | ||||
Czesław Idżkowski | ŁEB 30 | 23.08.1984 | ||||
Stanisław Makieła | M/S WARYŃSKI | 13.11.1984 | ||||
Stanisław Makieła | m/v TERN | ok. Casablanki | 13.11.1984 | |||
Kazimierz Bakalarski | M/S JACEK MALCZEWSKI | 22.12.1984 | ||||
Andrzej Grzybek | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Edmund Buchwald | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Krzysztof Zagrobelny | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Marek Pilichowski | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Roman Horodecki | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Tadeusz Jagiełło | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Waldemar Łyszkowski | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Wiktor Jakuniec | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Wiktor Szychowski | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Wojciech Błażejowski | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Zbigniew Talska | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Leszek Matarewicz | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Maciej Guździoł | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Marian Kwiatkowski | M/S BUSKO ZDRÓJ | 8.02.1985 | ||||
Mirosław Krecielewski | M/S CHROBRY | 8.02.1985 | ||||
Karol Łopiński | M/S BUSKO ZDRÓJ | 2.08.1985 | ||||
Andrzej Malarczyk | M/S LADY RHODOA | 16.09.1985 | ||||
Telesfor Darul | M/T BONITO | 11.04.1986 | ||||
Edward Koćciołek | M/T CARNELA | 11.04.1986 | ||||
Sylwester Piasecki | M/T CYRANKA | 14.01.1988 | ||||
Henryk Mach | M/S AVAJ | 18.03.1988 | ||||
Waldemar Dmowski | M/S AVAJ | 18.03.1988 | ||||
Zbigniew Więckowski | M/S AVAJ | 18.03.1988 | ||||
Henryk Mach | M/S AVAJ | 18.03.1988 | ||||
Alfons Rejmus | M/S AVAJ | 18.03.1988 | ||||
Henryk Mach | M/S BARBARA | 18.03.1988 | ||||
Andrzej Szukalski 22-04-1988 | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Bogdan Krasoń | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Edwarda Urbanowicz | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Gerard Plichta | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Hanka Jezierska | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Henryk Olek | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
Jadwiga Szulkowska | M/T ATHENIAN VENTURE | 22.04.1988 | ||||
